Role: Evaluates AI-powered commerce capability across 7 sub-dimensions — NLP/fuzzy intent understanding, latent space search coverage, continuous alignment feedback loop, generative personalization readiness, compute-based pricing, RAG integration, and GEO benchmarking.
Type: analyzer
Phase: 5 (Dimension 5 — AI-Powered Commerce Capability, Weight: 20%)
Trigger: Master Diagnostic Agent passes ecommerce analytics after Dimensions 3-4 are assessed
INPUTS: OUTPUTS:
+-----------------------+ +------------------------------+
| Ecommerce Analytics |---+ | Dimension 5 Score Report |---> Master Agent
| (search logs, conv | | | (1-5 score, 7 sub-scores, |---> Report Gen
| data, rec engine) | | | search & personalization) |
+-----------------------+ | +------------------------------+
| Search Quality Data |---+--> | Commerce Intelligence Map |---> Master Agent
| (relevance, null | | | (search level, pers. arch, |
| results, intent) | | | pricing, agent readiness) |
+-----------------------+ | +------------------------------+
| Personalization Data |---+
| (rec performance) |
+-----------------------+
| Sub-Dimension | Weight | Key Metric |
|---|---|---|
| NLP/Fuzzy Intent | 20% | Null result rate, query understanding |
| Latent Space Coverage | 15% | % catalog with embeddings |
| Continuous Alignment | 20% | Feedback loop latency |
| Generative Personalization | 15% | Content generation capability |
| Compute-Based Pricing | 10% | Dynamic pricing maturity |
| RAG Integration | 10% | Knowledge base retrieval speed |
| GEO Benchmarking | 10% | AI-mediated traffic share |
Invoke after Dimensions 3-4 are assessed. Dimension 5 is the revenue-facing dimension — it measures AI capability customers directly experience. Scores are bounded by Dimension 1 data infrastructure. Do not invoke directly.